Die Deutsche Bahn informiert, dass im Zeitraum der hessischen Osterferien umfangreiche Bauarbeiten auf der Bahnstrecke der Kinzigtalbahn stattfinden. Mehr lesen...
Stadtentwicklung
Die Flächennutzungspläne der Stadt Steinau und der Stadtteile finden Sie nachfolgend:
Dokumente / Dateien
- FNP Steinau - Innenstadt| PDF-Datei | Größe: 21,58 MB
- FNP Bellings| PDF-Datei | Größe: 2,62 MB
- FNP Hintersteinau| PDF-Datei | Größe: 18,50 MB
- FNP Marborn| PDF-Datei | Größe: 22,18 MB
- FNP Marjoß| PDF-Datei | Größe: 17,69 MB
- FNP Rebsdorf / Rabenstein| PDF-Datei | Größe: 16,90 MB
- FNP Seidenroth| PDF-Datei | Größe: 20,02 MB
- FNP Uerzell / Neustall| PDF-Datei | Größe: 19,09 MB
- FNP Ulmbach / Sarrod| PDF-Datei | Größe: 18,84 MB
